![]()
2012年度客室料金(2012年4月1日~2013年3月31日)
※1室を1~2名で使用した場合の料金です。
| タイプ | 名称 | 面積(㎡) | 室数 | 眺望 | シーズン別料金(税込) | |||
| A | B | C | D | |||||
| 洋室 | ダブル | 22 | 4 | 富士山側 | 15,700 | 18,900 | 24,200 | 29,500 |
| スタンダードツイン25 | 25 | 2 | 箱根側 | 14,600 | 17,800 | 23,100 | 28,400 | |
| スタンダードツイン35 | 35 | 4 | 箱根側 | 15,100 | 18,300 | 23,600 | 28,900 | |
| スタンダードツイン50 | 50 | 2 | 箱根側 | 15,700 | 18,900 | 24,200 | 29,500 | |
| スーペリアツイン | 25 | 4 | 富士山側 | 16,200 | 19,400 | 24,700 | 30,000 | |
| デラックスツイン | 35 | 12 | 富士山側 | 19,300 | 22,500 | 27,800 | 33,100 | |
| ユニバーサルルーム | 45 | 1 | 富士山側 | 19,300 | 22,500 | 27,800 | 33,100 | |
| 和室 | 和室スーペリア | 35 | 13 | 富士山側 | 18,300 | 21,500 | 26,800 | 32,100 |
| 和洋室 | 和洋室ダブル | 25 | 1 | 富士山側 | 17,800 | 21,000 | 25,500 | 30,800 |
| 和洋室ファミリールーム | 65 | 1 | 箱根側 | 19,900 | 23,100 | 27,300 | 32,600 | |
| ジュニアスイート | 55 | 2 | 富士山側 | 27,800 | 31,000 | 36,300 | 41,600 | |
| 特別フロア | ラグジュアリーツイン | 60 | 1 | 箱根側 | 42,000 | 45,000 | 48,000 | 52,500 |
| スイート | 66 | 1 | 富士山側 | 50,400 | 58,800 | 67,200 | 84,000 | |
| メジャースイート | 104 | 1 | 富士山側 | 63,000 | 73,500 | 84,000 | 105,000 | |
| 和室特別室 | 74 | 1 | 富士山側 | 75,600 | 88,200 | 100,800 | 126,000 | |
シーズン
A 12月~3月の平日・日祭日
B 4月~11月の平日・日祭日及び、12月~3月の休前日、12/24
C 4月~11月の休前日及び、秋季(10/7~13)及び、
特異日(8/10、11/8~10、11/22~24、12/28・29)
D GW(4/29~5/5)、夏季(8/11~18)、年末年始(12/30~1/5)
2012年度カレンダー
2012年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2013年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |








